МПП-50 МИГ А
Краткое описание
Основные технические данные и характеристики
| Масса и марка заряда огнетушащего вещества (ОТВ), ВЕКСОН-АВС-50, кг | 40±2 |
| Вместимость корпуса модуля, л | 50±2,5 |
| Масса модуля полная, не более, кг | 60 |
| Высота крепления насадков-распылителей от опорной плоскости МПП, м | 3,0 |
| Защищаемая площадь,м2, не менее, при тушении модельного очага класса А | 40 |
| Защищаемая площадь,м2, не менее, при тушении модельного очага класса В | 25 |
| Защищаемый объем,м3, не менее, при тушении модельного очана класса А | 125 |
| Защищаемый объем,м3, не менее, при тушении модельного очана класса В | 65 |
| Габаритные размеры, мм: — высота | 880 |
| Габаритные размеры, мм: — диаметр корпуса | 330 |
| Максимальный ранг очага класса В | 89 |
| Рабочее давление в корпусе модуля, МПа | 1,2+0,1 |
| Диапазон температуры эксплуатации/ С | -50 до +50 |
| Срок эксплуатации МПП до перезарядки, не менее, лет | 10 |
| Присоединительная резьба насадка-распылителя | G3/4"внутренняя |
Нашли дешевле?